Nutzungsmöglichkeiten | Ladenlokal Einzelhandel, Büro |
Baujahr | 1954 |
Nutzfläche | 120,0 m² |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Stellplätze | Garage kann angemietet werden |
Heizungsart | Gasheizung |
Kaltmiete (gesamt monatlich) | 800,00 € |
Kaltmiete (pro m² monatlich) | 6,67 € |
Warmmiete (gesamt monatlich) | 925,00 € |
Nebenkosten (gesamt monatlich) | 125,00 € |
Kaution (einmalig) | 2.400,00 €
zweitausendvierhundert |
Kommentar zum Preis | Kaution kann auch als Bürgschaft einer Versicherung oder Bank hinterlegt werden |