Nutzungsmöglichkeiten | Wir bieten reine Büroflächen zur Vermietung an. |
Baujahr | 2001 |
Grundstücksfläche | 752,0 m² |
Brutto-Grundfläche des Gebäudes | 390,41 m² |
Bürofläche | 154,55 m² |
Produktions-/Lagerfläche | 312,26 m² |
Nutzfläche | 466,81 m² |
Anzahl Geschosse | 2 |
Heizungsart | Gasheizung Brennwert |
Besondere Ausstattung | Küche ist vorhanden, ist nachträglich eingebaut. |
Kaltmiete (gesamt monatlich) | 1.081,82 € |
Kaltmiete (pro m² monatlich) | 7,00 € |
Nebenkosten (gesamt monatlich) | 100,00 € |
Kaution (einmalig) | 2.163,64 €
zwei Monatsmieten kalt. |
Preis verhandelbar | Ja |
Max. Gebäudehöhe | 7,16 m |
Max. Raumhöhe | 2,8 m |