| Bürofläche | 124,0 m² |
| Produktions-/Lagerfläche | 200,0 m² |
| Nutzfläche | 410,0 m² |
| Sonstige Fläche | 86,0 m² |
| Anzahl Stellplätze | 4 |
| Besondere Ausstattung | Die Lagerhalle ist durch eine Rampe mit zu erreichen.
Lagerhalle ist beheizt. |
| Kaltmiete (gesamt monatlich) | 1.583,00 € |
| Kaltmiete (pro m² monatlich) | 3,86 € |
| Nebenkosten (gesamt monatlich) | 920,00 € |
| Heizkosten (gesamt monatlich) | 150,00 € |
| Kaution (einmalig) | 3.166,00 € |
| Kommentar zum Preis | Die Kaltmiete beträgt
5,50 €/m² für die Bürofläche
3,00 €/m² für die Lagerfläche
2,50 €/m² für die sonstige Fläche (Archiv im Keller)
Nebenkosten betragen
ca. 4,00 €/m² für die Bürofläche
ca. 2,00 €/m² für die Lagerflächen und sonstige Fläche |